產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ儀表
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ│風(fēng)速儀/轉(zhuǎn)速計(jì)
AZ8918風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計(jì)中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8918風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計(jì)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
AZ8918風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計(jì):量程范圍 風(fēng)速:1.1-20m/s;風(fēng)溫:-10℃~+50℃ ;濕度:0 ~100%(8918); 20分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)、低電壓顯示及風(fēng)寒指
AZ8918風(fēng)速/風(fēng)溫/濕度計(jì)
| 量程范圍 | 風(fēng)速:1.1-20m/s 風(fēng)溫:-10℃~+50℃ 濕度:0 ~100%(8918) |
| 分辯率 | 風(fēng)速: 0.1m/s 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%(8918) |
| 單位轉(zhuǎn)換 | 風(fēng)速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 溫度℃/℉ |
| 準(zhǔn)確度 | 風(fēng)速±2% 溫度:±1℃ 濕度:±3%(8918) |
| 顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD 風(fēng)速風(fēng)溫同時(shí)顯示 |
| 尺寸 | 180度打開時(shí):235 x 45 x 25mm,合閉時(shí):140 x 45 x 25mm |
| 重量 | 約90g |
| 供電電源 | 1.5V電池供電 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃,濕度:<90%RH |
| 附件 | 便攜盒,使用說明書,1.5V電池 |
product
產(chǎn)品分類