產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
香港CEM儀表
香港CEM│交/直流數字鉗型表
DT-9701交直流鉗形表 香港CEM香港CEM DT-9701交直流鉗形表

產品簡介
DT-9701交直流鉗形表:31/2位液晶數字顯示屏和功能批示字符;自動及手動量程自由選擇;數據保持功能;
DT-9701交直流鉗形表 香港CEM
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 (讀數+字) | |
| 直流電流 | 20A | 10mA | ±3.0%±4d | |
| 200A | 100mA | ±3.5%±3d | ||
| 交流電流 | 20A | 10mA | ±3.0%±4d | |
| 200A | 100mA | ±3.0%±4d | ||
| 直流電壓 | 400m,4, 40,400k | 0.1m,1m, 10m,100m | ±0.8%±2d | |
| 600 | 1 | ±0.8%±2d | ||
| 交流電壓 | 4,40, 400k | 1m,10m, 100m | ±1.5%±3d | |
| 600 | 1 | ±1.5%±3d | ||
| 電阻(Ω) | 2000Ω | 1Ω | ±1.0%±2d | |
| 溫度 | -20℃~1370℃ | 1℃ | ±(3%+3d)>150℃ ±3%>150℃ | |
| 短路測試 | 導通電阻在小于30Ω時蜂鳴會發出2.7kHz的聲音 | |||
product
產品分類article
相關文章