產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
國產-萬用表│鉗形電流表│功率表
勝利│數字/指針萬用表
VICTOR 86D數字萬用表 深圳勝利深圳勝利VICTOR 86D數字萬用表

產品簡介
VICTOR 86D數字萬用表:1. 新型防振套,流線型設計,手感舒適;2. USB數據可以與電腦通訊,大屏幕模擬棒條、單位符號顯示,字跡清楚;3. 金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;4. 在停止使用15分鐘后自動斷電及斷電前發出警報功能;5. 全保護功能,防高壓打火電路設計;
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+4) | |
| 交流電壓 | 6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+10) | |
| 直流電流 | 600uA/6000uA /60mA/600mA/10A | ±(1.2%+10) | |
| 交流電流 | 600uA/6000uA /60mA/600mA/10A | ±(1.5%+10) | |
| 電阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+4) | |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5%+8) | |
| 頻率 | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+10) | |
| 溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.5%+15) | |
| 華氏度 | (0~1832)℉ | ±(1.5+15)℉ | |
| 特殊功能 | VICTOR 86D | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 三極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數據保持 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 單位符號顯示 | √ | ||
| RS232轉接口 | √ | ||
| zui大值/zui小值 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 防震保護 | √ | ||
| 頻率/占空比測量 | 1%~99% | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 自動量程 | ||
| zui大顯示 | 5999 | ||
| 液晶尺寸 | 70×50mm | ||
| 電源 | 3V (1.5V×2) | ||
| 機身顏色 | 機身-深灰 防振套-黃色 |
| 機身重量 | 約350g (含電池) |
| 機身尺寸 | 191×93×48mm |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒, TP01溫度探頭一支,PC接口線一條,光盤一張 |
| 標準內包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 465*317*506mm |
| 標準包裝數量 | 30臺 |
| 標準包裝箱毛重 | 約26kg |
product
產品分類